
| 機器型號 | EVS401 | EVS402 | EVS403 |
|---|---|---|---|
| 處理能力 (最大) | 40,000個蛋/小時 | 46,000個蛋/小時 | 40,000個蛋/小時 |
| 電源容量 | 3相 200V 12.0A | ||
| 空氣消耗量 | 200L/分 (標準大氣壓) | ||
| 供氣壓力 | 0.5 – 0.7MPa | ||
| 使用環境 | 溫度: 0 – 40℃ 濕度: 45 – 80% *1 |
||
| 分級對象 | 發育雞蛋 | ||
| 對應的蛋盤 | 36入 (6*6對齊排列) Jamesway公司生產 IP公司生產 |
42入 (7*6錯位排列) Jamesway公司生產 IP公司生產 |
150入 (10*15對齊排列) Petersime公司生產 |