機器型號 | G-NAEGS4000 | G-NAEGS3500 | G-NAEGS3000 | |
---|---|---|---|---|
處理能力(最大) | 40,000個蛋/小時 | 35,000個蛋/小時 | 30,000個蛋/小時 | |
要力 | 電源容量(最大) | 三相 200V 75A※1 單相 100V 20A※2 |
||
空氣消耗量 | 50~100L/分(標準大氣壓) | |||
溫水供給量 | 每分鐘 10L以上(60℃) | |||
給水量 | 每分鐘 10L(200KPa)※3 | |||
對應容器 | 蛋盒 | 5×2 3×2※4 4×2※4 6×2※4 | ||
紙盤 | 5×8 5×9 6×9 6×5※4 | |||
塑膠蛋盒 | 6×5 | |||
紙蛋盒 | 5×2 6×2※5 | |||
主要功能 | 蛋盒自動供給(4種尺寸)※6 | |||
紙盤自動供給(3種尺寸) | ||||
塑膠蛋盤(30個裝)自動供給 | ||||
標籤自動投入(4種尺寸)※6 | ||||
進貨,產量單據列印 |
選配裝置 | 最佳蛋量調整裝置,自動上蛋機,次氯酸鈉濃度調整裝置,多層洗蛋機,自動發泡洗淨裝置,自動髒蛋檢查裝置,自動裂紋蛋檢查裝置,紫外線殺菌裝置,異常蛋檢查裝置,特殊容器供給裝置,定量包裝軟體,指定蛋盒生產數程式※7,再包裝機能※8 |
---|