機器型號 | SRI100/110 | |
---|---|---|
處理能力 (最大) | 5層籠車 ※1 | 11層/小時 ≈ 60,000個蛋/小時 |
4層籠車 | 14層/小時 ≈ 60,000個蛋/小時 | |
3層籠車 | 18.5層/小時 ≈ 60,000個蛋/小時 | |
電源容量 | 3相 200V 10.1A | |
空氣消耗量 | 70L/分 (標準大氣壓) ※2 | |
使用環境 | 溫度 : 0 – 40℃ 濕度 : 45 – 80% *3 |
|
對應的蛋盤 | 塑膠蛋盤 | |
對應的籠車 | 5層籠車 ※1 (6層堆積蛋盤) |
尺寸 高度限制 |
4層籠車 (6層堆積蛋盤) |
尺寸 高度限制 |
|
3層籠車 (8層堆積蛋盤) |
尺寸 高度限制 |