制品代码 | C-NAEGS4000 | |
---|---|---|
处理能力(最大) | 40,000个/小时 | |
所要量 | 电源容量(最大) | 三相 200V 75A※1 単相 100V 20A※2 |
空气消费量 | 50~100L/分(标准大气压) | |
温水供给量 | 每分钟10L以上(60℃) | |
冷水供给量 | 每分钟 10L(200KPa)※3 | |
对应容器 | 蛋盒 | 5×2 3×2※4 4×2※4 6×2※4 |
纸托 | 5×8 5×9 6×9 6×5※4 | |
塑料蛋盒 | 6×5 | |
纸蛋盒 | 5×2 6×2※5 | |
主要功能 | 蛋盒自动供给(4种尺寸)※6 | |
纸托自动供给(3种尺寸) | ||
30枚塑托自动供给 | ||
标签自动投入(4种尺寸)※6 | ||
进货,产量单据印刷 |
选配装置 | 最佳蛋量调整装置,自动上蛋机,次氯酸钠浓度调整装置,多层洗蛋机,自动发泡洗净装置,自动脏蛋检查装置,自动裂纹蛋检查装置,紫外线杀菌装置,异常蛋检查装置,特殊容器供给装置,蛋夹洗净装置,定量包装软件,蛋盒生产数制定程序※7,再包装机能※8 |
---|