制品代码 | EVS401 | EVS402 | EVS403 |
---|---|---|---|
处理能力 (最大) | 40,000个/小时 | 46,000个/小时 | 40,000个/小时 |
电源容量 | 3相 200V 12.0A | ||
空气消费量 | 200L/分 (标准大气压) | ||
供气压力 | 0.5 – 0.7MPa | ||
使用环境 | 温度 : 0 – 40℃ 湿度 : 45 – 80% *1 |
||
分选对象 | 发育鸡蛋 | ||
适用的蛋托 | 36个 (6×6对齐排列) Jamesway公司生产 IP公司生产 |
42个 (7×6对齐排列) Jamesway公司生产 IP公司生产 |
150个 (10×15对齐排列) Petersime公司生产 |