
| 制品代码 | SRI100/110 | |
|---|---|---|
| 处理能力 (最大) | 5层货架 ※1 | 11货架/小时 ≒ 60,000个/小时 |
| 4层货架 | 14货架/小时 ≒ 60,000个/小时 | |
| 3层货架 | 18.5货架/小时 ≒ 60,000个/小时 | |
| 电源容量 | 3相 200V 10.1A | |
| 空气消费量 | 70L/分 (标准大气压) ※2 | |
| 使用环境 | 温度 : 0 – 40℃ 湿度 : 45 – 80% *3 |
|
| 适用的蛋托 | 塑料蛋托 | |
| 适用的货架 | 5层货架 ※1 (6层码托) |
尺寸 高度限制 |
| 4层货架 (6层码托) |
尺寸 高度限制 |
|
| 3层货架 (8层码托) |
尺寸 高度限制 |
|