型式 | C-NAEGS4000 | |
---|---|---|
処理能力 | 40,000卵/時(最大) | |
要力 | 電気容量 | 三相200V 75A(最大)※1 単相100V 20A(最大)※2 |
エアー量 | 50~100L/min(ANR) | |
給湯量 | 60℃ 10ℓ/分 以上 | |
給水量 | 200KPa 10ℓ/分※3 | |
対応容器 | パック | 5×2 3×2※4 4×2※4 6×2※4 |
モールドトレー | 5×8 5×9 6×9 6×5※4 | |
アメリカントレー | 6×5 | |
モールドパック | 5×2 6×2※5 | |
主な機能 | カセット式パック自動供給(4サイズ)※6 | |
モールドトレー自動供給(3サイズ) | ||
30卵アメリカントレー自動供給 | ||
ラベル自動投入(4サイズ)※6 | ||
仕入、出来高伝票出力 |
オプション機能 | アキュームレータ、オートローダ、次亜濃度調整装置、 多層式洗卵機、自動泡洗浄装置、汚卵検査装置、 ひび卵検査装置、紫外線殺菌装置、異常卵検査装置、 特殊容器供給装置、キャリア洗浄装置、定重量包装プログラム、 パック生産数指定プログラム※7、リパック機能※8 |
---|